Členské země EU na konci června odmítly návrh Evropské komise na povinné rozdělení 40.000 osob, které jsou nyní v Itálii a Řecku.
Unijní země se ale zároveň dohodly, že odpovídající počet si v příštích dvou letech rozdělí na dobrovolném základě. Česko následně na neformálním ministerském jednání počátkem měsíce nabídlo 1100 míst, například Německo přes 10.000, Francie přes 6700. Několik dalších zemí ale s žádným příslibem nepřišlo a lucemburské předsednictví EU o dalších místech intenzivně vyjednává.
Závazky zemí tak, jak je státy nabídly na včerejším jednání ministrů vnitra EU:
| Přesídlení (z táborů mimo EU) | Přemístění (uvnitř EU z Itálie a Řecka) | |
|---|---|---|
| Belgie | 1 100 | 1 364 |
| Bulharsko | 50 | 450 |
| Česká republika | 400 | 1 100 |
| Dánsko | 1 000 | - |
| Estonsko | 20 | 130 |
| Finsko | 293 | 792 |
| Francie | 2 375 | 6 752 |
| Chorvatsko | 150 | 400 |
| Irsko | 520 | 600 |
| Itálie | 1 989 | 0 |
| Kypr | 69 | 173 |
| Litva | 70 | 255 |
| Lotyšsko | 50 | 200 |
| Lucembursko | 30 | 320 |
| Maďarsko | 0 | 0 |
| Malta | 14 | 60 |
| Německo | 1 600 | 10 500 |
| Nizozemsko | 1 000 | 2 047 |
| Polsko | 900 | 1 100 |
| Portugalsko | 191 | 1 309 |
| Rakousko | 1 900 | 0 |
| Rumunsko | 80 | 1 705 |
| Řecko | 354 | 0 |
| Slovensko | 100 | 100 |
| Slovinsko | 20 | 230 |
| Spojené Království | 2200 | - |
| Španělsko | 1 449 | 1 300 |
| Švédsko | 491 | 1 369 |
| Island | 50 | |
| Lichtenštejnsko | 20 | |
| Norsko | 3 500 | |
| Švýcarsko | 519 | |
| Celkem | 22 504 | 32 256 |
