Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích

  • Zveřejněno: 14.08.2017

Vývoj vybraných ukazatelů v jednotlivých měsících roku 2017.

Uvedené hodnoty jsou počítány z výběrového šetření limitovaného počtu respondentů prováděného Českým statistickým úřadem a mají pouze orientační vypovídající schopnost, neboť primárně slouží jako podklad pro zjišťování vývoje celkového indexu spotřebitelských cen.

Meziroční indexy (stejné období předchozího roku = 100)

REGULOVANÁ KOMODITA LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC
Rok 2017
Mléčné výrobky pro žáky*) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Léčiva 102,7 103,4 103,2 103,1 103,4 103,8 103,9
z toho: léky na předpis 103,5 103,4 104,5 104,2 104,7 104,9 105,1
léky bez předpisu 101,9 103,4 102,1 102,1 102,3 102,8 102,9
Ambulantní lékařská péče 106,6 106,6 104,4 104,4 103,9 103,8 103,8
Ambulantní stomatologická péče 103,6 105,3 105,8 106 106,2 106,2 106,0
Doprava osobní vnitrostátní silniční linková autobusová 100,3 100,4 100,4 100,5 100,5 100,0 100,7
Osobní doprava vnitrostátní železniční 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6
Elektrická energie 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3
Tepelná energie 100,8 99,5 99,3 98,5 97,7 97,8 97,7
Plyn 94,9 92,9 92,9 92,9 99,2 99,2 99,2
Pitná voda (vodné) 102,2 102,2 102,2 101,2 101,2 101,2 101,2
Odpadní odvedená voda (stočné) 102,4 102,4 102,4 100,4 100,4 100,4 100,4
Pošty 118 118 118 118 102,5 102,5 102,5
Telefonní služby 99,1 100,4 100,4 100,3 100,1 99,7 99,2
Služby krematorií 102 101,5 100,8 101 101,1 101,2 101,5

Vysvětlivky:
*) Index ceny u položky „Mléčné výrobky pro žáky“ vychází z údajů uveřejněných v cenových věstnících MF, nikoli z šetření ČSÚ.

 

 

  • Zdroj: Ministerstvo financí ČR