Tabulka Vklady a půjčky domácností u rezidentských peněžních ústavů obsahuje údaje (v národní a cizí měně) za sektor domácností, tj. za jednotlivé občany a drobné podnikatele nezapsané v obchodním rejstříku. Zdrojem informací jsou údaje z databáze České národní banky (ČNB).
| Stav vkladů a půjček domácností | ||||
| stav ke konci období | ||||
| rok/ čtvrtletí | Stav vkladů | Stav půjček | ||
| v korunách | v cizí měně | v korunách | v cizí měně | |
| mil. Kč | mil. Kč | mil. Kč | mil. Kč | |
| 2000 | 743 576 | 83 731 | 120 209 | 2 310 |
| 2001 | 825 794 | 91 516 | 136 929 | 2 253 |
| 2002 | 837 796 | 79 376 | 177 365 | 1 257 |
| 2003 | 884 830 | 72 960 | 234 301 | 1 267 |
| 2004 | 951 043 | 68 263 | 310 794 | 1 043 |
| 2005 | 1 010 936 | 66 397 | 411 758 | 1 137 |
| 2006 | 1 113 203 | 61 174 | 529 925 | 880 |
| 2007 | 1 231 081 | 58 440 | 707 037 | 783 |
| 2008 | 1 373 830 | 66 001 | 850 678 | 792 |
| 2009 | 1 484 130 | 67 123 | 939 521 | 962 |
| 2010 | 1 579 616 | 61 964 | 1 026 890 | 1 252 |
| 2011 | 1 651 347 | 59 959 | 1 093 721 | 1 522 |
| 2012 | 1 709 927 | 60 381 | 1 130 311 | 1 919 |
| 2013 | 1 750 670 | 61 568 | 1 178 980 | 1 751 |
| 2014 | 1 848 464 | 74 697 | 1 225 975 | 2 174 |
| 2011 1. | 1 596 693 | 62 262 | 1 032 513 | 1 150 |
| 2. | 1 622 214 | 60 613 | 1 059 711 | 1 173 |
| 3. | 1 638 721 | 60 216 | 1 074 681 | 1 296 |
| 4. | 1 651 347 | 59 959 | 1 093 721 | 1 522 |
| 2012 1. | 1 674 729 | 58 766 | 1 096 708 | 1 533 |
| 2. | 1 682 623 | 59 116 | 1 105 480 | 1 713 |
| 3. | 1 695 808 | 59 162 | 1 115 760 | 1 600 |
| 4. | 1 709 927 | 60 381 | 1 130 311 | 1 919 |
| 2013 1. | 1 734 560 | 59 955 | 1 130 403 | 1 809 |
| 2. | 1 728 460 | 60 372 | 1 141 879 | 2 674 |
| 3. | 1 727 909 | 60 993 | 1 157 215 | 1 586 |
| 4. | 1 750 670 | 61 568 | 1 178 980 | 1 751 |
| 2014 1. | 1 773 310 | 65 608 | 1 182 195 | 1 799 |
| 2. | 1 799 130 | 64 990 | 1 195 040 | 1 672 |
| 3. | 1 807 744 | 66 799 | 1 211 086 | 1 827 |
| 4. | 1 848 464 | 74 697 | 1 225 975 | 2 174 |
| 2015 1. | 1 864 626 | 78 846 | 1 234 280 | 1 895 |
| 2. | 1 880 458 | 82 211 | 1 274 180 | 2 159 |
| 3. | 1 899 401 | 83 832 | 1 295 807 | 2 150 |
| Zdroj: Česká národní banka |
|
|||
