V únoru bylo vyhlášeno 80 bankrotů obchodních společností, což je o 22 více než v lednu. Rovněž bylo vyhlášeno 650 bankrotů fyzických osob podnikatelů, o dvacet více než v předchozím měsíci. Vyplývá to ze studie CRIF - Czech Credit Bureau.
Počet firemních bankrotů:
| právnické osoby | fyzické osoby podnikatelé | celkem | |
| leden 2015 | 87 | 696 | 783 |
| únor 2015 | 94 | 687 | 781 |
| březen 2015 | 92 | 736 | 828 |
| duben 2015 | 104 | 733 | 837 |
| květen 2015 | 91 | 660 | 751 |
| červen 2015 | 86 | 639 | 725 |
| červenec 2015 | 64 | 748 | 812 |
| srpen 2015 | 89 | 635 | 724 |
| září 2015 | 82 | 645 | 727 |
| říjen 2015 | 83 | 631 | 714 |
| listopad 2015 | 70 | 677 | 747 |
| prosinec 2015 | 59 | 480 | 539 |
| leden 2016 | 58 | 630 | 688 |
| únor 2016 | 80 | 650 | 730 |
Zdroj: CRIF
