STATISTIKA NESCHOPENEK A KARANTÉN

  • Zveřejněno: 31.03.2020

Údaje k datu 30. 3. 2020, 16.00 hod.
 
 Počet otevřených neschopenek k 30. 3. 2020 (16.00 hod.):  354 922
    z toho počet otevřených karantén k 30. 3. 2020 (16.00 hod.):  7 593
 Počet nových neschopenek za 30. 3. 2020 (14.30 hod.):  9 533
    z toho počet nových karantén za 30. 3. 2020 (14.30 hod.):  1 970
 Počet nových neschopenek od 1. 3. 2020 (k 30. 3. 2020, 14.30 hod.):  333 407
    z toho počet nových karantén od 1. 3. 2020 (k 30. 3. 2020, 14.30 hod.):  34 889
 
 
 
  • Zdroj: ČSSZ, eNeschopenka