Průměrná cena nafty klesla za poslední rok na čerpacích stanicích v Česku bez dvou haléřů o pět korun na 27,32 Kč/l. Nejprodávanější benzin Natural 95 pak zlevnil o téměř čtyři koruny na 28,42 Kč/l. Vyplývá to z dat společnosti CCS. Ceny pohonných hmot jsou v Česku v současnosti nejnižší od přelomu roku 2009 a 2010. Průměrná cena navíc každý den dále klesá.
Průměrná cena pohonných hmot v ČR ve vybraných dnech (v Kč/litr):
| Natural 95 | Nafta | |
| 29. prosince 2014 | 32,20 | 32,30 |
| 29. ledna 2015 | 29,58 | 29,66 |
| 28. února 2015 | 30,48 | 30,82 |
| 29. března 2015 | 31,58 | 31,53 |
| 29. dubna 2015 | 32,29 | 32,02 |
| 29. května 2015 | 32,76 | 32,35 |
| 29. června 2015 | 33,03 | 32,24 |
| 29. července 2015 | 33,03 | 31,45 |
| 29. srpna 2015 | 32,21 | 30,03 |
| 29. září 2015 | 31,02 | 29,49 |
| 29. října 2015 | 29,88 | 29,03 |
| 29. listopadu 2015 | 29,39 | 28,83 |
| 29. prosince 2015 | 28,42 | 27,32 |
Zdroj: CCS
