Češi berou třikrát méně, než dosahuje průměr v Evropské unii. Na Slovensku rostou mzdy rychlejším tempem a loni překonaly ty české.
Hodinové mzdy v zemích EU
| Země | hodinová mzda v eurech | hodinová mzda v Kč |
| Belgie | 28,2 | 761 |
| Bulharsko | 3,2 | 86 |
| Česká republika | 6,9 | 186 |
| Dánsko | 35 | 945 |
| Německo | 24,4 | 659 |
| Estonsko | 7,2 | 194 |
| Irsko | 25,8 | 697 |
| Španělsko | 15,7 | 424 |
| Francie | 23,1 | 624 |
| Chorvatsko | 8,2 | 216 |
| Itálie | 20,3 | 548 |
| Kypr | 13,1 | 354 |
| Lotyšsko | 5,2 | 140 |
| Litva | 4,7 | 127 |
| Lucembursko | 31 | 837 |
| Maďarsko | 5,6 | 151 |
| Malta | 11,5 | 311 |
| Nizozemsko | 25,5 | 689 |
| Rakousko | 23,2 | 626 |
| Polsko | 6,8 | 184 |
| Portugalsko | 10,4 | 281 |
| Rumunsko | 3,6 | 97 |
| Slovinsko | 13,1 | 354 |
| Slovensko | 7,1 | 192 |
| Finsko | 25,2 | 680 |
| Švédsko | 25,6 | 691 |
| Velká Británie | 18,6 | 502 |
| Norsko | 44,2 | 1193 |
| Průměr EU | 18,6 | 502 |
Zdroj: Eurostat
hodnoty Řecka nebyly uvedeny.
