Počet podnikatelů, kteří si samostatnou výdělečnou činností skutečně vydělávají, stoupl za tři čtvrtletí letošního roku v Česku o 19.000 na 991.000. ČTK to zjistila z evidence České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).
Loni počet podnikatelů, tedy například soukromých lékařů, umělců nebo zemědělců, klesl o 5000 na 972.000.
Počet osob samostatně výdělečně činných:
| září 2015 | 991.000 |
| prosinec 2014 | 972.000 |
| prosinec 2013 | 977.000 |
| prosinec 2012 | 994.000 |
| prosinec 2011 | 1,002.000 |
| prosinec 2010 | 977.000 |
| prosinec 2009 | 956.000 |
| prosinec 2008 | 938.000 |
| prosinec 2007 | 918.000 |
| prosinec 2006 | 904.000 |
| prosinec 2005 | 911.000 |
| prosinec 2004 | 946.000 |
zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
