Od prosince 2014 do listopadu 2015 bylo vyhlášeno 16.818 osobních bankrotů. Meziročně se tak jejich počet snížil o 12 procent. V posledních 12 měsících bylo podáno 20.261 návrhů na osobní bankrot, což znamenalo meziroční pokles o deset procent.
"Očekáváme, že koncem letošního roku bude vyhlášeno o něco více než 17.000 osobních bankrotů. Meziroční pokles počtu osobních bankrotů v roce 2015 by tak činil přibližně o osm procent. Podobným tempem se sníží i počet návrhů na osobní bankrot," odhadla analytička CRIF Věra Kameníčková.
Experti před Vánoci varují před nepřiměřeným zadlužováním. Obecně je třeba dát si pozor na půjčky v nebankovním sektoru. Jde o spotřebitelské půjčky, kde si lidé zpravidla půjčují nízké částky, ty bývají ovšem velmi často vysoce úročeny, především se k nim ale vážou skryté poplatky
Osobní bankroty za měsíc:
| měsíc | Počet bankrotů | Počet návrhů na bankrot |
| leden 2014 | 1547 | 1691 |
| únor 2014 | 1941 | 2035 |
| březen 2014 | 1756 | 2186 |
| duben 2014 | 1764 | 2093 |
| květen 2014 | 1414 | 1760 |
| červen 2014 | 1621 | 1785 |
| červenec 2014 | 1603 | 1866 |
| srpen 2014 | 1534 | 1648 |
| září 2014 | 1549 | 1680 |
| říjen 2014 | 1375 | 1774 |
| listopad 2014 | 1406 | 1643 |
| prosinec 2014 | 1252 | 1794 |
| leden 2015 | 1513 | 1439 |
| únor 2015 | 1399 | 1754 |
| březen 2015 | 1573 | 2038 |
| duben 2015 | 1450 | 1779 |
| květen 2015 | 1406 | 1676 |
| červen 2015 | 1325 | 1892 |
| červenec 2015 | 1522 | 1609 |
| srpen 2015 | 1267 | 1380 |
| září 2015 | 1330 | 1562 |
| říjen 2015 | 1347 | 1710 |
| listopad 2015 | 1434 | 1628 |
