Počet osobních bankrotů loni klesl o 11%

  • Zveřejněno: 09.01.2016

V roce 2015 bylo vyhlášeno 16.655 osobních bankrotů, o 11 procent méně než předloni. V samotném prosinci bylo vyhlášeno 1089 osobních bankrotů, což je o 345 méně než v listopadu a současně nejnižší počet za jeden měsíc v posledních čtyřech letech. Vyplývá to z informací společnosti CRIF - Czech Credit Bureau.

Zároveň bylo v prosinci podáno 1642 návrhů na osobní bankrot, o 14 více než v listopadu. Za celý rok 2015 bylo podáno 20.109 návrhů na osobní bankrot, o 1846 návrhů méně než v předešlém roce.

Počet osobních bankrotů za měsíc:

měsíc Počet bankrotů Počet návrhů na bankrot
leden 2014 1547 1691
únor 2014 1941 2035
březen 2014 1756 2186
duben 2014 1764 2093
květen 2014 1414 1760
červen 2014 1621 1785
červenec 2014 1603 1866
srpen 2014 1534 1648
září 2014 1549 1680
říjen 2014 1375 1774
listopad 2014 1406 1643
prosinec 2014 1252 1794
leden 2015 1513 1439
únor 2015 1399 1754
březen 2015 1573 2038
duben 2015 1450 1779
květen 2015 1406 1676
červen 2015 1325 1892
červenec 2015 1522 1609
srpen 2015 1267 1380
září 2015 1330 1562
říjen 2015 1347 1710
listopad 2015 1434 1628
prosinec 2015 1089 1642

Zdroj: CRIF

 

 

 

  • Zdroj: čtk, CRIF