Plochy ovocných sadů v České republice letos klesly o dalších osm procent na necelých 14.250 hektarů. Rapidní pokles ploch sadů začal loni, za poslední dva roky ubylo zhruba 17 procent sadů. Důvodem kácení sadů je ztrátovost ovocnářství způsobená pádem cen ovoce po zavedení ruského embarga na dovoz ovoce z EU. ČTK to řekl předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík.
Vývoj ploch ovocných sadů u hlavních druhů v ČR v hektarech:
| Ovocný druh | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016/2012 v procentech |
| Jabloň | 9071 | 9080 | 9023 | 7975 | 7178 | - 21 % |
| Slivoň | 2041 | 2072 | 2126 | 2 056 | 1996 | - 2 % |
| Višeň | 1753 | 1647 | 1557 | 1425 | 1382 | - 21 % |
| Třešeň | 952 | 957 | 954 | 901 | 889 | - 7 % |
| Meruňka | 1105 | 1075 | 1061 | 925 | 824 | - 25 % |
| Hrušeň | 753 | 767 | 790 | 745 | 710 | - 6 % |
| Rybíz červený | 891 | 887 | 797 | 642 | 586 | - 34 % |
| Broskvoň | 652 | 584 | 564 | 407 | 349 | - 47 % |
| Rybíz černý | 347 | 349 | 375 | 358 | 332 | - 4 % |
| Angrešt | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - 33 % |
| Celkem | 17.568 | 17.421 | 17.249 | 15.436 | 14.248 | - 19 % |
Situační a výhledová zpráva ministerstva zemědělství, Registr sadů ÚKZÚZ Brno, Ovocnářská unie ČR
