Nových firem v Česku dál přibývá. V letošním pololetí se jich zaregistrovalo 13.731, což je meziročně o téměř dvě procenta více. V republice je tak na 441.000 společností. Vyplývá to z informací poradenské společnosti Bisnode.
Nově vzniklé firmy* v letošním prvním pololetí podle krajů:
| počet společností | podíl v % | |
| Jihočeský kraj | 463 | 3,49 |
| Jihomoravský kraj | 1680 | 12,65 |
| Karlovarský kraj | 205 | 1,54 |
| Královéhradecký kraj | 335 | 2,52 |
| Liberecký kraj | 310 | 2,33 |
| Moravskoslezský kraj | 1178 | 8,87 |
| Olomoucký kraj | 467 | 3,52 |
| Pardubický kraj | 330 | 2,49 |
| Plzeňský kraj | 454 | 3,42 |
| Praha | 5949 | 44,8 |
| Středočeský kraj | 916 | 6,9 |
| Ústecký kraj | 435 | 3,28 |
| Vysočina | 252 | 1,9 |
| Zlínský kraj | 391 | 2,94 |
| neurčeno | 366 | 2,76 |
*Statistika zahrnuje jen společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti.
Zdroj: Bisnode
