Nezaměstnanost českých mužů je nejnižší v EU

  • Zveřejněno: 29.07.2015
  • Autor: oi

Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. V 1. čtvrtletí letošního roku byla míra nezaměstnanosti 20-64letých mužů v České republice nejnižší mezi zeměmi Evropské unie.

První příčku (spolu se Spojeným královstvím) v zaměstnanosti mužů ve věkové skupině 20-65 let obsadila v 1. čtvrtletí 2015 Česká republika, když předstihla Německo o 0,2 procentní body.

V 1. čtvrtletí 2015 cílovou úroveň 75 % překonalo celkem pět států (Švédsko, Německo, Spojené království, Nizozemsko a Dánsko). V sledovaném čtvrtletí chyběl České republice k tomuto cíli jeden procentní bod.

Míra zaměstnanosti 20-64letých v členských zemích EU v 1. čtvrtletí 2015 (v %)

Země celkem muži ženy
Švédsko 79,2 81,4 76,9
Německo 77,6 81,8 73,6
Spojené království 76,5 82,0 71,1
Nizozemsko 76,0 81,5 70,4
Dánsko 79,2 75,9 72,6
Estonsko 74,4 77,9 71,1
Česká republika 74,0 82,0 65,7
Rakousko 73,4 77,2 69,6
Litva 72,2 73,7 70,9
Finsko 71,8 72,5 71,0
Lotyšsko 71,5 74,1 69,0
Lucembursko 71,1 77,0 65,1
EU28 69,1 74,7 63,5
Francie 68,9 72,6 65,4
Portugalsko 67,9 71,5 64,6
Irsko 67,7 74,1 61,6
Slovinsko 67,5 71,8 63,0
Belgie 67,4 71,5 63,2
Maďarsko 67,3 73,8 61
Kypr 67,2 70,9 63,8
Slovensko 66,8 73,9 59,6
Polsko 66,7 73,4 60,1
Malta 66,1 80,5 51,2
Bulharsko 65,0 68,1 61,9
Rumunsko 63,7 72,0 55,2
Španělsko 60,5 65,8 55,1
Itálie 59,7 69,2 50,3
Chorvatsko 58,5 62,9 54,0
Řecko 53,1 62,0 44,3

 

  • Zdroj: eurostat, czso,cz