MPSV navhrne zvýšení minimální mzdy

  • Zveřejněno: 24.05.2016
  • Autor: oi

Ministerstvo práce připraví a předá vládě návrh, podle něhož by minimální mzda měla od ledna vzrůst na 11.000 korun z nynějších 9900 korun. Na sněmu odborů to dnes řekl premiér Bohuslav Sobotka.

Podle odborů musí nejnižší výdělek přesahovat sociální dávky i hranici chudoby. „Stačilo by, kdyby vláda zvážila takové navýšení, které se rovná tomu, co si dala do programového prohlášení, tedy čtyřicet procent průměrné mzdy,“ uvedl předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula.

Vývoj minimální mzdy v ČR:

Období Měsíční sazba Hodinová sazba
únor 1991 2 000 Kč 10,80 Kč
leden 1992 2 200 Kč 12 Kč
leden 1996 2 500 Kč 13,60 Kč
leden 1998 2 650 Kč 14,80 Kč
leden 1999 3 250 Kč 18 Kč
červenec 1999 3 600 Kč 20 Kč
leden 2000 4 000 Kč 22,30 Kč
červenec 2000 4 500 Kč 25 Kč
leden 2001 5 000 Kč 30 Kč
leden 2002 5 700 Kč 33,90 Kč
leden 2003 6 200 Kč 36,90 Kč
leden 2004 6 700 Kč 39,60 Kč
leden 2005 7 185 Kč 42,50 Kč
leden 2006 7 570 Kč 44,70 Kč
červenec 2006 7 955 Kč 48,10 Kč
leden 2007 8 000 Kč 48,10 Kč
červenec 2013 8 500 Kč 50,60 Kč
leden 2015 9 200 Kč 55 Kč
leden 2016 9 900 Kč 58,70 Kč

Zdroj: MPSV

 

 

  • Zdroj: čtk