Ministerstvo financí letos očekává růst HDP o 2,6 %

  • Zveřejněno: 04.02.2017

Ministerstvo financí předpokládá, že v roce 2016 dosáhl růst reálného HDP 2,5 %, přičemž k němu přispěly pozitivně domácí i zahraniční poptávka. Hlavním tahounem hospodářského růstu byla spotřeba domácností, která těžila z dobré situace na trhu práce, rostoucího disponibilního důchodu a vysoké důvěry spotřebitelů.

Naopak investice hospodářský růst tlumily z důvodu vysoké srovnávací základny roku 2015, jež byla znatelně ovlivněna investicemi spolufinancovanými fondy Evropské unie z minulého programového období. Hospodářský růst byl po převážnou část roku 2016 doprovázen velmi nízkou inflací. V prosinci 2016 se však spotřebitelské ceny oproti očekávání meziročně zvýšily o 2,0 %, a inflace tak dosáhla inflačního cíle ČNB. Na trhu práce se ekonomická konjunktura projevila v dynamickém vývoji všech důležitých ukazatelů. V roce 2016 by růst zaměstnanosti měl dosáhnout 1,8 % a míra nezaměstnanosti klesnout až na 4,0 %. Přebytek běžného účtu platební bilance pak měl vzrůst na historicky rekordních 2,1 % HDP.

Tabulka: Hlavní makroekonomické indikátory
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2016 2017
Aktuální predikce Minulá predikce
Hrubý domácí produkt mld. Kč, b.c. 4 060 4 098 4 314 4 555 4 719 4 885 5 082 4 703 4 864
Hrubý domácí produkt růst v %, s.c. -0,8 -0,5 2,7 4,5 2,5 2,6 2,4 2,4 2,5
Spotřeba domácností růst v %, s.c. -1,2 0,5 1,8 3,0 2,7 2,4 2,4 2,5 2,8
Spotřeba vlády růst v %, s.c. -2,0 2,5 1,1 2,0 2,0 1,6 1,4 2,3 1,6
Tvorba hrubého fixního kapitálu růst v %, s.c. -3,1 -2,5 3,9 9,0 -2,4 3,8 3,0 -3,6 2,8
Příspěvek ZO k růstu HDP p.b., s.c. 1,3 0,1 -0,5 0,1 1,1 0,2 0,3 1,3 0,2
Příspěvek změny zásob k růstu HDP p.b., s.c. -0,2 -0,7 1,1 0,3 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0
Deflátor HDP růst v % 1,5 1,4 2,5 1,0 1,1 0,9 1,6 0,8 0,9
Průměrná míra inflace % 3,3 1,4 0,4 0,3 0,7 2,0 1,6 0,5 1,2
Zaměstnanost (VŠPS) růst v % 0,4 1,0 0,8 1,4 1,8 0,3 0,3 1,6 0,3
Míra nezaměstnanosti (VŠPS) průměr v % 7,0 7,0 6,1 5,1 4,0 3,9 3,9 4,0 3,9
Objem mezd a platů (dom. koncept) růst v %, b.c. 2,6 0,5 3,6 4,4 5,6 5,0 4,5 5,4 5,0
Saldo běžného účtu % HDP -1,6 -0,5 0,2 0,9 2,1 1,2 1,3 2,3 1,8
Saldo vládního sektoru % HDP -3,9 -1,2 -1,9 -0,6 0,5 . . -0,2 -0,2
Předpoklady:                    
Směnný kurz CZK/EUR   25,1 26,0 27,5 27,3 27,0 26,9 26,3 27,0 26,9
Dlouhodobé úrokové sazby % p.a. 2,8 2,1 1,6 0,6 0,4 0,6 1,1 0,4 0,6
Ropa Brent USD/barel 112 109 99 52 44 57 57 44 51
HDP eurozóny růst v %, s.c. -0,9 -0,3 1,2 2,0 1,6 1,4 1,6 1,4 1,1

 

 

 

  • Zdroj: Ministerstvo financí ČR