Minimální mzda v ČR přes letošní navýšení na 11.000 korun (407 eur) patří v regionu střední a východní Evropy stále k těm nižším. Průměr v regionu se pohybuje okolo 12.500 Kč (461 eur).
| Země | Minimální mzda (v eurech) |
| Albánie | 161 |
| Rakousko | 1677 |
| Chorvatsko | 431 |
| ČR | 407 |
| Makedonie | 195 |
| Řecko | 684 |
| Maďarsko | 411 |
| Lotyšsko | 370 |
| Litva | 380 |
| Polsko | 455 |
| Rumunsko | 322 |
| Rusko | 278 |
| Srbsko | 247 |
| Slovensko | 435 |
| Slovinsko | 805 |
| Ukrajina | 113 |
| Průměr | 461 |
