Podle některých hlasů jsou požadavky odborů na její navýšení o 1000 Kč přehnané a neodpovídají možnostem české ekonomiky. Abyste si mohli udělat představu, kdo má pravdu a jak na tom je ČR v porovnání s dalšími státy, kde je minimální mzda zavedena, přinášíme tabulku, zpracovanou na základě údajů EU.
Evropské minimální mzdy k 1. lednu 2015 Zdroj: Evropský statistický úřad
| Země | Minimální mzda (eur) |
|---|---|
| Bulharsko | 184 |
| Rumunsko | 218 |
| Litva | 300 |
| ČR | 332 |
| Maďarsko | 333 |
| Lotyšsko | 360 |
| Slovensko | 380 |
| Estonsko | 390 |
| Chorvatsko | 396 |
| Polsko | 410 |
| Portugalsko | 589 |
| Řecko | 684 |
| Malta | 720 |
| Španělsko | 757 |
| Slovinsko | 791 |
| Velká Británie | 1379 |
| Francie | 1458 |
| Irsko | 1462 |
| Německo | 1473 |
| Belgie | 1502 |
| Nizozemsko | 1502 |
| Lucembursko | 1923 |
