Mezi 28 členskými státy EU je česká produktivita desátá nejnižší. Kromě většiny západních zemí jsou na tom lépe Slováci (77,2 procenta průměru EU) i Řekové (71,6 procenta).
Produktivita práce na hodinu za rok 2014:
| Země | Podíl na průměru EU |
| 1. Lucembursko | 180,6 % |
| 2. Belgie | 135,3 % |
| 3. Nizozemsko | 129,1 % |
| 4. Irsko | 128,7 % |
| 5. Francie | 127,5 % |
| 6. Německo | 126,8 % |
| 7. Dánsko | 126,7 % |
| 8. Rakousko | 115,3 % |
| 9. Švédsko | 113,3 % |
| 10. Finsko | 106,7% |
| 11. Itálie | 101,3 % |
| 12. Španělsko | 100,9 % |
| 13. Velká Británie | 99,4 % |
| 14. Slovinsko | 79 % |
| 15. Kypr | 78,2 % |
| 16. Slovensko | 77,2 % |
| 17. Malta | 72,7 % |
| 18. Řecko | 71,6 % |
| 19. Česká republika | 71,4 % |
| 20. Portugalsko | 70 % |
| 21. Litva | 66,1 % |
| 22. Maďarsko | 65,5 % |
| 23. Estonsko | 64,7 % |
| 24. Chorvatsko | 60,7 % |
| 25. Polsko | 58,9 % |
| 26. Lotyšsko | 54,4 % |
| 27. Rumunsko | 51,1 % |
| 28. Bulharsko | 43,3 % |
