Řekové podle statistik pracují více než lidé v Česku, přesto jsou jejich mzdy natolik přemrštěné, že jim vyšší výkonnost rozhodně neodpovídá. Řekové si žijí nad poměry a výsledkem je předluženost, nezaměstnanost a chudoba.
| Rozdíly mezi Českem a Řeckem | Česko | Řecko |
|---|---|---|
| Produktivita práce v procentech evropského průměru | 72 | 93 |
| Kolik hodin pracujeme týdně | 40,5 | 42,1 |
| Průměrná měsíční mzda v eurech | 964 | 1 541 |
| Počet lidí, kteří hledají práci déle než rok v tis. | 76 | 459 |
| Vládní dluh v procentech HDP | 45,7 | 174,9 |
| Reálný HDP na obyvatele v eurech | 15 200 | 17 00 |
| Podíl lidí ohrožených chudobou v procentech | 14,6 | 35,7 |
| Výdaje na důchody v procentech HDP | 9.9 | 17,5 |
| Počet dětí na jednu ženu | 1,45 | 1,34 |
| Podíl lidí se základním vzděláním v procentech | 8,8 | 38,7 |
| Podíl lidí s vyšším než maturitním vzděláním v procentech | 19,1 | 24,8 |
| Naděje dožití v letech | 78,1 | 80,7 |
| Podíl domácností s připojením k internetu v procentech | 78 | 66 |
| Spotřeba alkoholu v litrech čistého lihu na hlavu a rok | 11,6 | 7,97 |
