TRH PRÁCE

  • Zveřejněno: 16.01.2019

Průměrná hrubá měsíční mzda v ČR se v posledních letech stále zvyšuje. V absolutních hodnotách dominuje Praha (36 915 Kč v roce 2017), s téměř sedmitisícovým odstupem následuje Středočeský kraj, na posledním místě je Karlovarský kraj, kde se rozdíl oproti Praze blíží k jedenácti tisícům korun.

Zaměstnanci a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2017*)

ČR, kraje Průměrný evidenční počet zaměstnanců (tis. osob) Průměrná hrubá měsíční mzda (Kč)
přepočtené počty fyzické osoby přepočtené počty fyzické osoby
Česká republika1) 4 004,7 4 143,7 29 496 28 506
Hl. m. Praha 831,4 869,0 36 915 35 314
Středočeský 401,5 414,2 29 957 29 041
Jihočeský 219,2 226,3 26 537 25 710
Plzeňský 211,1 217,9 28 659 27 772
Karlovarský 89,3 92,4 25 651 24 785
Ústecký 244,4 251,1 27 173 26 455
Liberecký 144,2 148,7 27 476 26 649
Královéhradecký 200,8 207,4 27 273 26 408
Pardubický 178,1 183,7 26 586 25 783
Vysočina 171,8 176,8 26 971 26 217
Jihomoravský 455,8 472,6 28 607 27 590
Olomoucký 217,2 224,9 26 360 25 465
Zlínský 206,0 212,0 26 045 25 314
Moravskoslezský 431,0 444,1 26 731 25 941

*) pracovištní metoda, předběžné údaje

1) zahrnuti jsou i zaměstnanci sledovaných subjektů pracující mimo území ČR

 

 

  • Zdroj: Český statistický úřad