Ovoce letos bude kvůli mrazům méně

  • Zveřejněno: 24.06.2016

Letošní úroda ovoce v sadech českých pěstitelů bude kvůli jarním mrazům meziročně nižší asi o 28 procent. Ztráty na tržbách ovocnáři odhadují na 400 milionů korun. Sklizeň by podle odhadu k polovině června měla klesnout na 134.988 tun z loňských 188.462 tun. 

Odhad sklizně ovoce v intenzivních ovocných sadech k 15. červnu 2016:

Ovocný druh Odhad sklizně ovoce k 15.6.2016 (tun) Sklizeň 2015(tun) Meziroční srovnání v procentech (odhad k 15.6.2016/sklizeň 2015) Tříletý průměr sklizní 2013-2015 (tun) Srovnání sklizně v procentech (odhad k 15.6.2016/tříletý průměr)
Jabloně 113.045 155.640 - 27 135.715 - 17
Hrušně 6272 10.002 - 37 7066 - 11
Třešně 2353 2306 + 2 1975 + 19
Višně 4654 5847 - 20 5520 - 16
Meruňky 708 2210 - 68 2546 - 72
Broskve 421 1282 - 67 1354 - 69
Švestky 5786 8742 - 34 7009 - 17
Angrešt 1,24 2 - 41 1,48 - 16
Rybíz bílý a červený 1295 1902 - 32 1677 - 23
Rybíz černý 383 483 - 21 484 - 21
Maliny a Ostružiny 69 46 + 51 28,2 + 145
Celkem 134.988 188.462 - 28 163.376 - 17

Zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Ovocnářská unie ČR

Vývoj sklizně v intenzivních sadech v ČR v letech 2009 až 2016:

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 odhad sklizně k 15.6.2016
jablka 144.993 103.304 79.134 117.897 120.602 130.902 155.640 113.045
hrušky 5866 3482 3103 5774 7437 3758 10.002 6272
třešně 2595 1851 1519 1323 1590 2030 2306 2353
višně 6891 3472 5825 4340 5486 5227 5847 4654
meruňky 4209 1031 2440 904 3556 1871 2210 708
broskve 3038 1717 1839 1465 1888 893 1282 421
slívy, švestky 7543 4218 5741 3950 6536 5750 8742 5786
angrešt 0 0,8 0,02 0,6 0,7 1,64 2,11 1,24
rybíz bílý, červený a černý 2919 1927 1630 2524 2095 2005 2385 1678
maliny, ostružiny 36 15 20 28 14 25 46 69
celkem 178.090 121.019 101.249 138.205 149.205 152.464 188.462 134.988

Zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Ovocnářská unie ČR 

 

 

 

 

 

 

  • Zdroj: ČTK